Country code | Country |
US | UNITED STATES OF AMERICA |
CA | CANADA |
AX | ÅLAND ISLANDS |
AD | ANDORRA |
AS | AMERICAN SAMOA |
AE | UNITED ARAB EMIRATES |
AF | AFGHANISTAN |
AG | ANTIGUA AND BARBUDA |
AI | ANGUILLA |
AL | ALBANIA |
AM | ARMENIA |
AN | NETHERLANDS ANTILLES |
AO | ANGOLA |
AU | AUSTRALIA |
AQ | ANTARCTICA |
AR | ARGENTINA |
AT | AUSTRIA |
AU | AUSTRALIA |
AW | ARUBA |
AZ | AZERBAIJAN |
BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
BB | BARBADOS |
BD | BANGLADESH |
BE | BELGIUM |
BF | BURKINA FASO |
BG | BULGARIA |
BH | BAHARIN |
BI | BURUNDI |
BJ | BENIN |
BM | BERMUDA |
BN | BRUNEI DARUSSALAM |
BO | BOLIVIA |
BR | BRAZIL |
BN | BRUNEI DARUSSALAM |
BS | BAHAMAS |
BT | BHUTAN |
BV | BOUVET ISLAND |
BW | BOTSWANA |
BZ | BELIZE |
CC |
COCOS (KEELING) ISLANDS |
CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
CH | SWITZERLAND |
CI | COTE D'IVOIRE (IVORY COAST) |
CK | COOK ISLANDS |
CL | CHILE |
CM | CAMEROON |
CN | CHINA |
CO | COLOMBIA |
CR | COSTA RICA |
CS | CZECHOSLOVAKIA (FORMER) |
CV | CAPE VERDE |
CX | CHRISTMAS ISLAND |
CY | CYPRUS |
CZ | CZECH REPUBLIC |
DE | GERMANY |
CR | COSTA RICA |
DJ | DJIBOUTI |
DK | DENMARK |
DM | DOMINICA |
DO | DOMINICAN REPUBLIC |
DZ | ALGERIA |
EC | ECUADOR |
EE | ESTONIA |
EG | EGYPT |
DM | DOMINICA |
DO | DOMINICAN REPUBLIC |
EC | ECUADOR |
EG | EGYPT |
EH | WESTERN SAHARA |
ER | ERITREA |
ES | SPAIN |
ET | ETHIOPIA |
FI | FINLAND |
FJ | FIJI |
FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
FM | MICRONESIA |
FO | FAROE ISLANDS |
FR | FRANCE |
FX | FRANCE, METROPOLITAN |
GA | GABON |
GB | GREAT BRITAIN (UNITED KINGDOM) |
GD | GRENADA |
GE | GEORGIA |
GF | FRENCH GUIANA |
GG | GUERNSEY |
GH | GHANA |
GI | GIBRALTAR |
GL | GREENLAND |
GD | GRENADA |
GM | GAMBIA |
GN | GUINEA |
GP | GUADELOUPE |
GQ | EQUATORIAL GUINEA |
GR | GREECE |
GS | S. GEORGIA & S. SANDWICH ISLS. |
GT | GUATEMALA |
GU | GUAM |
GW | GUINEA-BISSAU |
GY | GUYANA |
HK | HONG KONG |
HM | HEARD AND McDONALD ISLANDS |
HS | HONDURAS |
HR | CROATIA (HRVATSKA) |
HT | HAITI |
HU | HUNGARY |
ID | INDONESIA |
IE | IRELAND |
IM | ISLE OF MAN |
IL | ISRAEL |
IM | ISLE OF MAN |
IN | INDIA |
IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
IS | ICELAND |
IT | ITALY |
JE | JERSEY |
JM | JAMAICA |
JO | JORDAN |
JP | JAPAN |
KE | KENYA |
KG | KYRGYZSTAN |
KH | CAMBODIA |
KI | KIRIBATI |
KM | COMOROS |
KN | SAINT KITTS AND NEVIS |
KR | KOREA (SOUTH) |
KW | KUWAIT |
KY | CAYMAN ISLANDS |
KZ | KAZAKHSTAN |
LA | LAOS |
LC | SAINT LUCIA |
LI | LIECHTENSTEIN |
LK | SRI LANKA |
LS | LESOTHO |
LT | LITHUANIA |
LU | LUXEMBOURG |
LV | LATVIA |
LY | LIBYA |
MA | MOROCCO |
MC | MONACO |
MD | MOLDOVA |
ME | MONTENEGRO |
MG | MADAGASCAR |
MH | MARSHALL ISLANDS |
MK | MACEDONIA |
ML | MALI |
MM | MYANMAR |
MO | MACAU |
MR | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
MQ | MARTINIQUE |
MR | MARTIUANIA |
MS | MONSERRAT |
MT | MALTA |
MU | MAURITIUS |
MV | MALDIVES |
MW | MALAWI |
MX | MEXICO |
MY | MALAYSIA |
MZ | MOZAMBIQUE |
NA | NAMIBIA |
NC | NEW CALEDONIA |
NE | NIGER |
NF | NORFOLK ISLAND |
NG | NIGERIA |
NI | NICARAGUA |
NL | NETHERLANDS |
NO | NORWAY |
NP | NEPAL |
NR | NAURU |
NT | NEUTRAL ZONE |
NU | NIUE |
NZ | NEW ZEALAND (AOTEAROA) |
OM | OMAN |
PA | PANAMA |
PE | PERU |
PF | FRENCH POLYNESIA |
PG | PAPUA NEW GUINEA |
PH | PHILIPPINES |
PK | PAKISTAN |
PL | POLAND |
PM | ST. PIERRE AND MIQUELON |
PN | PITCAIRN |
PR | PUERTO RICO |
PS | PALESTINIAN TERRITORY |
PT | PORTUGAL |
PW | PALAU |
PY | PARAGUAY |
QA | QATAR |
RE | REUNION |
RO | ROMANIA |
RS | SERBIA |
RU | RUSSIAN FEDERATION |
RW | RWANDA |
SA | SAUDI ARABIA |
SB | SOLOMON ISLANDS |
SC | SELECHELLES |
SE | SWEDEN |
SG | SINGAPORE |
SH | ST. HELENA |
SI | SLOVENIA |
SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS |
SK | SLOVAK REPUBLIC |
SL | SIERRA LEONE |
SM | SAN MARINO |
SA | SENEGAL |
SR | SURINAME |
ST | SAO TOME AND PRINCIPE |
SU | USSR (FORMER) |
SV | EL SALVADOR |
SZ | SWAZILAND |
TC | TURK AND CAICOS ISLANDS |
TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
TG | TOGO |
TH | THAILAND |
TK | TOKELAU |
TM | TURKMENISTAN |
TN | TUNISIA |
TO | TONGA |
TP | EAST TIMOR |
TR | TURKEY |
TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
TV | TUVALU |
TW | TAIWAN |
TZ | TANZANIA |
UA | UKRAINE |
UG | UGANDA |
UM | US MINOR OUTLYING ISLANDS |
TM | TURKMENISTAN |
TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
TV | TUVALU |
UG | UGANDA |
UA | UKRAINE |
US | UNITED STATES |
UY | URUGUAY |
UZ | UZBEKISTAN |
VA | VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) |
VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
VE | VENEZUELA |
VG | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) |
VI | VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
VN | VIET NAM |
VU | VANUATU |
WF | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS |
WS | SAMOA |
YE | YEMEN |
YT | MAYOTTE |
ZA | SOUTH AFRICA |
ZM | ZAMBIA |
COM | US COMMERCIAL |
EDU | US EDUCATIONAL |
GOV |
US GOVERNMENT |
INT |
INTERNATIONAL |
MIL |
US MILITARY |
NET |
NETWORK |
ORG |
NON-PROFIT ORGANIZATION |
ARPA |
OLD STYLE ARPANET |
Appendix: CSR Country Codes
Additional questions? Submit a request 
